Fwa ଚକ ଆଡାପ୍ଟର ସିରିଜ୍ ନକଲି ଲଗ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେସର୍ସ
ଭିଡିଓ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
● ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା। 6061-T6 ର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଲେଟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
● ସଠିକ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ CNC ମେସିନିଂ
● ଯେକୌଣସି ଘନତା, ବ୍ୟାସ କିମ୍ବା ବୋଲ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣରେ ଉପଲବ୍ଧ।
● ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟଡ୍, ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ତିଆରି
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଚାର୍ଟ
ଟିପ୍ପଣୀ: ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ଉପଲବ୍ଧ କଷ୍ଟମ ଆକାରଗୁଡ଼ିକ
| ୪ ଲଗ୍ ଅଂଶ# | ଠାରୁ | TO | ଘନତା | ପରିଚୟ | OD | ଷ୍ଟଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
| ଏଫବିଟି-୧୪୪ | ୪×୧୦୦ମିମି | ୪×୧୦୦ମିମି | 1" | ୭୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୪୫ | ୪×୧୦୦ମିମି | ୪×୧୦୦ମିମି | ୧.୨୫" | ୭୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୪୬ | ୪×୧୦୦ମିମି | ୪×୪.୫" | 1" | ୭୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୪୭ | ୪×୪.୨୫" | ୪×୧୦୦ମିମି | 1" | ୭୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୪୮ | ୪×୪.୫" | ୪×୧୦୦ମିମି | 1" | ୭୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୪୯ | ୪×୪.୫" | ୪×୧୦୦ମିମି | ୧.୨୫" | ୭୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୫୦ | ୪×୪.୫" | ୪×୪.୫" | 1" | ୭୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୫୧ | ୪×୪.୫" | ୪×୪.୫" | ୧.୨୫" | ୭୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୫୨ | ୪×୪.୫" | ୪×୪.୫" | ୧.୫" | ୭୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୫୩ | ୪×୪.୫" | ୪×୪.୫" | 2" | ୭୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ୫ଟି ଲଗ୍ ଅଂଶ# | ଠାରୁ | TO | ଘନତା | ପରିଚୟ | OD | ଷ୍ଟଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
| ଏଫବିଟି-୧୫୪ | ୫×୧୦୦ମିମି | ୫× ୧୦୦ମିମି | 1" | ୫୬.୧୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୫୫ | ୫×୧୦୦ମିମି | ୫×୧୦୦ମିମି | ୧.୨୫" | ୫୬.୧୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୫୬ | ୫×୧୦୦ମିମି | ୫×୪.୫" | 1" | ୬୪ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୫୭ | ୫×୧୩୫ ମିମି | ୫×୪.୫" | ୧.୫" | ୮୭.୧ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୫୮ | ୫×୪.୨୫" | ୫×୪.୫" | ୧.୨୫" | ୭୩.୧ ମିମି | ୧୫୦ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୫୯ | ୫×୪.୫" | ୫×୪.୫" | 1" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୬୦ | ୫×୪.୫" | ୫x୪.୫" | ୧.୨୫" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୬୧ | ୫×୪.୫" | ୫×୪.୫" | ୧.୫" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୬୨ | ୫×୪.୫" | ୫×୪.୫" | 2" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୬୩ | ୫×୪.୫" | ୫×୪.୭୫" | ୧.୨୫" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୬୪ | ୫×୪.୫" | ୫×୫" | ୧.୨୫" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୬୫ | ୫×୪.୭୫" | ୫×୪.୫" | ୧.୨୫" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୬୬ | ୫×୪.୭୫" | ୫×୪.୭୫" | 1" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୬୭ | ୫×୪.୭୫" | ୫×୪.୭୫" | ୧.୨୫" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୬୮ | ୫×୪.୭୫" | ୫×୪.୭୫" | ୧.୫" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୬୯ | ୫×୪.୭୫" | ୫×୪.୭୫" | 2" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୭୦ | ୫×୪.୭୫" | ୫×୫" | ୧.୨୫" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୭୧ | ୫×୫" | ୫× ୧୩୫ ମିମି | ୧.୨୫'' | ୭୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୭୨ | ୫×୫" | ୫×୪.୫" | ୧.୨୫" | ୭୮ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୭୩ | ୫×୫" | ୫×୪.୭୫" | ୧.୨୫" | ୭୮ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୭୪ | ୫×୫" | ୫×୫" | ୧.୨୫" | ୭୮ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୭୫ | ୫×୫.୫" | ୫×୪.୫" | ୧.୫" | ୮୨.୫୫ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୭୬ | ୫×୫.୫" | ୫×୪.୭୫" | ୧.୫" | ୮୨.୫୫ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୭୭ | ୫×୫.୫" | ୫×୫.୫" | ୧.୫" | ୧୦୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧/୨" |
| ଏଫବିଟି-୧୭୮ | ୫×୫.୫" | ୫×୫.୫" | 2" | ୧୦୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧/୨" |
| ୨ ପିସିଏସ୍ ଅଂଶ# | ଠାରୁ | TO | ଘନତା | ପରିଚୟ | OD | ଷ୍ଟଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
| ଏଫବିଟି-୧୭୯ | ୪×୪.୫" | ୫×୧୦୦ମିମି | ୧.୭୫" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୮୦ | ୫×୧୦୦ମିମି | ୪×୪.୫" | ୨.୦୦" | ୭୪ ମିମି | ୧୬୪ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୮୧ | ୫×୪.୭୫" | ୬×୧୩୫ ମିମି | ୨.୦୦" | ୭୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୮୨ | ୫×୪.୭୫" | ୬×୫.୫" | ୨.୦୦" | ୭୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୮୩ | ୫×୫.୫" | ୬×୪.୫" | ୧.୫୦" | ୭୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୮୪ | ୫×୫.୫" | ୬×୪.୫" | ୧.୭୫" | ୭୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୮୫ | ୫×୫.୫" | ୬×୫.୫" | ୧.୭୫" | ୭୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୮୬ | ୫×୧୩୫ ମିମି | ୬×୪.୫" | ୧.୫" | ୭୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୮୭ | ୫×୫.୫" | ୪×୪.୫" | ୧.୫" | ୭୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୮୮ | ୫×୫.୫" | ୬×୪.୫" | ୧.୫" | ୭୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ୬ ଲଗ୍ ଅଂଶ# | ଠାରୁ | TO | ଘନତା | ପରିଚୟ | OD | ଷ୍ଟଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର |
| ଏଫବିଟି-୧୮୯ | ୬×୫.୫" | ୪×୫.୫" | ୧.୫" | ୧୦୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୨ମିମି × ୧.୫୦ |
| ଏଫବିଟି-୧୯୦ | ୬×୫.୫" | ୪×୫.୫" | ୧.୫" | ୭୮ ମିମି | ୧୭୬ ମିମି | ୧୪ ମିମି × ୧.୫୦ |

















